4 Settembre 2019
Composizione societaria
| COMPOSIZIONE SOCIETARIA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE % | SITO ISTITUZIONALE |
|---|---|---|
| Comune di Orta di Atella | 36,25% | www.comune.ortadiatella.ce.it |
| Comune di Acerra | 4,00% | www.comune.acerra.na.it |
| Comune di Alvignano | 0,42% | www.alvignano.gov.it |
| Comune di Cancello ed Arnone | 0,50% | www.comune.cancelloedarnone.ce.it |
| Comune di Casandrino | 1,00% | www.comune.casandrino.na.it |
| Comune di Castel Morrone | 0,33% | www.comune.castelmorrone.ce.it |
| Comune di Grumo Nevano | 2,00% | www.comune.grumo-nevano.na.it |
| Comune di Melito di Napoli | 3,00% | www.servizi.comune.melito.na.it |
| Comune di Qualiano | 2,00% | www.comune.qualiano.na.it |
| Comune di SantìArpino | 1,50% | www.comune.santarpino.ce.it |
| Ottogas srl (socio industriale scelto con gara europea) | 49,00% | www.ottogas.it |
Ultimi articoli
Emergenze 17 Settembre 2026
Grumo Nevano-SOSPENSIONE IDRICA IL 22/09/26
Dovendo procedere con lavori di ammodernamento della rete idrica, il giorno 22 settembre p.
Emergenze 4 Settembre 2026
SANT’ARPINO-INTERRUZIONE FORNITURA VIA DON MINZONI
A CAUSA DI UN INTERVENTO DA ESEGUIRE IN EMERGENZA SI INTERROMPERA’ LA FORNITURA IDRICA IN VIA DON MINZONI, SI PREVEDE DI POTER GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SERVIZIO NON PRIMA DELLE ORE 16,30 DI OGGI 04/09/26.