3 Gennaio 2016
Compensi 2015
CDA
| DATI ANAGRAFICI | ||||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
| Dott. | Antonio | Santillo | Caserta | 15/06/1978 | Presidente | € 20.545,02 | € 0,00 | |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | A. Delegato | € 61.800,00 | € 696,00 | |
| Rag. | Aurora | Del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Dott. | Gino | Gabbano | Melito di Napoli | 27/02/1968 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Dott. | Bruno | Laudando | Napoli | 20/02/1958 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Rag. | Domenico | Mauriello | Napoli | 17/02/1980 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 | |
| Ing. | Vincenzo | Brasiello | Napoli | 18/11/1968 | Consigliere | € 8.767,67 | € 0,00 | |
| Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere | € 0,00 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | ||||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
| Dott. | Michele | Cantone | Giugliano | 05/04/1965 | Presidente | € 7.000,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 5.000,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
| Dott. | Francesco | Palmiero | San Prisco | 19/06/1966 | Sindaco | € 1.666,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | ||||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
| Sig. | Salvatore | Patricelli | Orta di Atella | 23/11/1955 | Presidente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
| Sig. | Pasquale | Di Virgilio | Napoli | 05/07/1970 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | ||||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico | € 19.799,60 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Ultimi articoli
Comunicazioni 22 Dicembre 2025
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 11 Dicembre 2025
ORTA DI ATELLA – Rilevazione acqua torbida sul Territorio il 11/12/2025
Causa inversione dei flussi idrici operata dalla Regione Campania l’acqua erogata potrebbe risultare torbida.
Emergenze 27 Novembre 2025
GRUMO NEVANO – Interruzione fornitura idrica del 27/11/2025
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Garibaldi , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 27 novembre 2025 dalle ore 10,00 fino alle 13:00.
Emergenze 3 Novembre 2025
Alvignano – Sospensione della fornitura idrica giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 21:00
Informiamo che per l’esecuzione di lavori presso l’impianto di sollevamento di Monte Pergolaro e come da richiesta avanzata in nome e per conto del Concessionario AcquaCampania S.