3 Gennaio 2017
Compensi 2016
CDA
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Dott. | Michele | Frignola | Crispano | 15/06/1978 | Presidente | € 19.919,12 | € 0,00 | |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato | € 61.800,00 | € 0,00 | |
Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 | |
Dott. | Gino | Gabbano | Melito di Napoli | 27/02/1968 | Consigliere dal 14/03/16 | € 2.145,82 | € 0,00 | |
Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 | |
Dott. | Bruno | Laudando | Napoli | 20/02/1958 | Consigliere fino al 29/03/2016 | € 2.574,99 | € 0,00 | |
Rag. | Domenico | Mauriello | Napoli | 17/02/1980 | Consigliere | € 10.299.96 | € 0,00 | |
Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 | |
Sig. | Giuseppe | Castaldo | Acerra | 05/09/1980 | Consigliere dal 09/05/2016 | € 5.926,26 | € 0,00 | |
Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Dott. | Michele | Cantone | Giugliano in Campania | 05/04/1965 | Presidente | € 17.763,20 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 12.688,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
Dott. | Francesco | Palmiero | San Prisco | 19/06/1966 | Sindaco | € 12.688,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
CTC
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Sig. | Salvatore | Patricelli | Orta di Atella | 23/11/1955 | Presidente | € 10.299,96 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
Sig. | Pasquale | Di Virgilio | Napoli | 05/07/1970 | Componente fino al 03/10/2016 | € 7.808,04 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.299,96 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione |
MANAGEMENT
DATI ANAGRAFICI | ||||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI | STATO PATRIMONIALEANNO 2015(REDDITI 2014) DETERMINAZIONE N°. 8/15 ANACEART. 14 COMMA 2D.LGS 33/13 |
Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico | € 19.800,00 | € 0,00 | Non soggetto a pubblicazione. |
Ultimi articoli
Emergenze 25 Ottobre 2023
Comune di Sant’Arpino – Interruzione idrica per il 26/10/2023
A causa delle avverse condizioni climatiche si comunica che l’intervento programmato per il giorno 25 ottobre è stato rinviato al giorno 26 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 05:00 del 27 ottobre.
Emergenze 20 Ottobre 2023
SANT’ARPINO – Lavori straordinari su rete idrica (rinviato)
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 400 sita in P.
Emergenze 17 Ottobre 2023
Comune di Acerra – Lavori di manutenzione straordinaria
La società Acquedotti Scpa comunica che nella giornata di mercoledì 18 ottobre 23 dalle ore 11.
Emergenze 14 Luglio 2023
Comune di Sant’Arpino – Possibili cali di pressione
La società Acqua Campania SpA, concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’ Acquedotto della Campania Occidentale, comunica che nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2023, a causa di interventi di manutenzione straordinaria, potranno verificarsi temporanei disagi per abbassamenti di pressione nell’impianto idrico .