3 Gennaio 2019
Compensi 2018
CDA
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Dott. | Vincenzo | Lubrano | Sant'Agata de'Goti | 06/08/1960 | Presidente (dal 26/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato | € 61.800,00 | € 0,00 |
Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere (dal 26/09/2017) | €10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Raffaele | Frontoso | Acerra | 03/03/1979 | Consigliere ( dal 26/10/2017) | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Pietro | Micillo | Mugnano di Napoli | 16/05/1982 | Consigliere (dal 01/02/2018) | € 9.442,00 | € 0,00 |
Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Ludovico | De Luca | Mugnano di Napoli | 07/07/1967 | Consigliere (fino al 01/02/2018) | € 0,00 | € 0,00 |
Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Dott. | Michele | Cantone | Giugliano in Campania | 05/04/1965 | Presidente | € 2.960,00 | € 0,00 |
Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 2.115,09 | € 0,00 |
Doot.sa | Luciana | Stellato | Acerra | 01/08/1979 | Sindaco (dal 10/10/2017) | € 2.230,15 | € 0,00 |
CTC
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente ( dal 01/02/2018) | € 9.441,00 | € 0,00 |
Dott. | Vincenzo | Lubrano | Sant'Agata de'Goti | 06/08/1960 | Presidente (fino al 01/02/2018) | € 0,00 | € 0,00 |
Dott. | Paolo | Longoni | Parma | 25/10/1955 | Componente (dal 01/02/2018) | € 8.712,00 | € 0,00 |
Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 |
Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente ( dal 01/02/2018) | € 9.441,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
DATI ANAGRAFICI | |||||||
Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 17 Luglio 2022
Bonus idrico – Nuove modalità
Si informa che dal 1° gennaio 2021, come stabilito dalla legge 19 dicembre 2019 n.
Emergenze 8 Luglio 2022
Acerra 15 luglio 2022 – Interruzione fornitura idrica
La Giunta Regionale della Campania informa con propria nota che, per l’esecuzione di lavori di riparazione di una perdita idrica lungo la condotta Dn 1150 in c.
Emergenze 6 Marzo 2022
Grumo Nevano – Interruzione dell’erogazione idrica dalla presa in via Dante Alighieri.
La società Acqua Campania Spa con propria nota del 01/06/2022 ha reso noto che al fine di poter effettuare l’attività di manutenzione straordinaria sulla condotta di alimentazione idrica a servizio del comune di Grumo Nevano sarà costretta a sospendere la fornitura idrica alla presa ubicata in Via Dante Alighieri il giorno 09 giugno 2022 dalle ore 08.
Comunicazioni 1 Febbraio 2022
Si informa che con delibera del 15 marzo 2022 nr 106/2022/R/com l’Arera, ha disciplinato la liquidazione del bonus idrico per l’anno 2021.
Si informa che saranno riconosciuti i bonus idrici a tutti i nuclei familiari che hanno già beneficiato del bonus elettrico per il medesimo anno.