13 Febbraio 2020
Compensi 2019
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Paolo | Barba | Napoli | 20/05/1973 | Presidente dal 18/02/2019 | € 34.305,21 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Lubrano | Sant'Agata de'Goti | 06/08/1960 | Presidente (dal 26/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato | € 61.800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere (dal 26/09/2017) | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Raffaele | Frontoso | Acerra | 03/03/1979 | Consigliere ( dal 26/10/2017) | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Pietro | Micillo | Mugnano di Napoli | 16/05/1982 | Consigliere (fino al 02/07/2019) | € 6.008,31 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Avv. | Gaetano | Di Bernardo | Napoli | 14/07/1969 | Consigliere (dal 04/12/2019) | € 0,00 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere (dal 03/07/2019) | € 4.291,65 | € 0,00 |
| Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere (fino al 04/12/2019) | € 9.990,19 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Michele | Cantone | Giugliano in Campania | 05/04/1965 | Presidente | € 17.763,20 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 12.688,00 | € 0,00 |
| Dott.ssa | Luciana | Stellato | Acerra | 01/08/1979 | Sindaco (dal 10/10/2017) | € 10.400,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente ( dal 01/02/2018) | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Sig. | Giovanni | Calabrò | Napoli | 01/04/1992 | Componente (dal 05/02/2019) | € 9.319,01 | € 0,00 |
| Dott. | Paolo | Longoni | Parma | 25/10/1955 | Componente (fino al 01/02/2018) | € 2.178,10 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.300,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 22 Dicembre 2025
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 11 Dicembre 2025
ORTA DI ATELLA – Rilevazione acqua torbida sul Territorio il 11/12/2025
Causa inversione dei flussi idrici operata dalla Regione Campania l’acqua erogata potrebbe risultare torbida.
Emergenze 27 Novembre 2025
GRUMO NEVANO – Interruzione fornitura idrica del 27/11/2025
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Garibaldi , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 27 novembre 2025 dalle ore 10,00 fino alle 13:00.
Emergenze 3 Novembre 2025
Alvignano – Sospensione della fornitura idrica giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 21:00
Informiamo che per l’esecuzione di lavori presso l’impianto di sollevamento di Monte Pergolaro e come da richiesta avanzata in nome e per conto del Concessionario AcquaCampania S.