25 Febbraio 2022
Compensi 2021
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Arturo Umberto | Meo | Nola | 22/01/1970 | Presidente dal 29/06/2020 | € 45.740,00 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato dal 26/10/2017 | € 61.800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Rag. | Giovanni | Petrella | Maddaloni | 19/06/1987 | Consigliere dal 29/06/2020 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gianluca | Scarano | Napoli | 21/09/1988 | Consigliere dal 10/11/2020 | € 11.628,58 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Arturo | Accolla | Agrigento | 02/05/1968 | Presidente dal 29/06/2020 | € 19.032,00 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | € 12.688,00 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Cicala | Napoli | 07/04/1981 | Sindaco dal 29/06/2020 | € 10.404,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente dal 01/01/2018 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Dell'Aversana | Napoli | 19/12/1972 | Componente dal 29/06/2020 al 28/10/2021 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sig. | Antonio | Alma | Giugliano in Campania | 29/01/1999 | Componente dal 15/12/2020 al 31/05/2021 | € 6.182,00 | € 0,00 |
| Avv. | Mario | Giordano | Salerno | 05/11/1989 | Componente dal 31/05/2021 | € 6.263,00 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente dal 29/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 11 Novembre 2025
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 3 Novembre 2025
Alvignano – Sospensione della fornitura idrica giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 21:00
Informiamo che per l’esecuzione di lavori presso l’impianto di sollevamento di Monte Pergolaro e come da richiesta avanzata in nome e per conto del Concessionario AcquaCampania S.
Emergenze 23 Luglio 2025
Alvignano – Sospensione parziale della fornitura idrica il 25/07/2025
Si comunica che come da comunicazione dell’ENEL n° DN2024L056776 sarà sospesa l’alimentazione elettrica, e conseguentemente l’erogazione idrica, presso l’impianto di sollevamento di Dragoni dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del 25/07/2025.
Emergenze 2 Luglio 2025
Acerra- Interruzione idrica venerdi 4 luglio dalle 10.00 alle 14.00
Per lavori urgenti sulla rete sarà interrotta la fornitura idrica venerdì 4 luglio dalle ore 10.