18 Gennaio 2023
Compensi 2022
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Arturo Umberto | Meo | Nola | 22/01/1970 | Presidente dal 29/06/2020 AL 07/11/2022 | € 40.020,17 | € 0,00 |
| Dott. | Antonio | De Rosa | Caivano | 30/05/1944 | Presidente dal 07/11/2022 | € 0,00 | € 2.575,40 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato dal 26/10/2017 al 07/06/2022 | € 25.750,00 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Amministratore delegato dal 07/06/2022 | € 25.750,00 | € 0,00 |
| Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Rag. | Giovanni | Petrella | Maddaloni | 19/06/1987 | Consigliere dal 29/06/2020 al 14/11/2022 | € 9.012,30 | € 0,00 |
| Dott. | Gennaro | Tuccillo | Acerra | 02/10/1989 | Consigliere dal 14/11/2022 | € 1.287,49 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere dal 10/10/2017 al 07/06/2022 | € 4.555,65 | € 0,00 |
| Dott. | Roberto | Rotolo | Napoli | 27/11/1964 | Consigliere dal 07/06/2022 | € 6.534,30 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gianluca | Scarano | Napoli | 21/09/1988 | Consigliere dal 10/11/2020 | € 10.735,92 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Arturo | Accolla | Agrigento | 02/05/1968 | Presidente dal 29/06/2020 | € 17.763,20 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | € 12.688,00 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Cicala | Napoli | 07/04/1981 | Sindaco dal 29/06/2020 | € 10.404,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente dal 01/01/2018 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Componente dal 07/06/2022 | € 6.282,96 | € 0,00 |
| Avv. | Mario | Giordano | Salerno | 05/11/1989 | Componente dal 31/05/2021 | € 10.735,92 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente dal 29/10/2017 fino al 07/06/2022 | € 4.291,65 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| Dati anagrafici | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Emergenze 4 Settembre 2026
SANT’ARPINO-INTERRUZIONE FORNITURA VIA DON MINZONI
A CAUSA DI UN INTERVENTO DA ESEGUIRE IN EMERGENZA SI INTERROMPERA’ LA FORNITURA IDRICA IN VIA DON MINZONI, SI PREVEDE DI POTER GARANTIRE IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SERVIZIO NON PRIMA DELLE ORE 16,30 DI OGGI 04/09/26.
Comunicazioni 22 Aprile 2026
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso ACCEDI che troverai in alto a destra , con semplici passaggi potrai visualizzare le informazioni relative al tuo contratto di fornitura controllare la situazione dei tuoi pagamenti ristampare la tua bolletta controllare i tuoi consumi pagare in sicurezza le tue bollette comunicare la tua autolettura nei periodi esposti nella sezione Autoletture (apre in una nuova scheda).