31 Gennaio 2025
Compensi 2024
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Francesco | Petrella | Caserta | 25/11/1974 | Presidente dal 28/09/2026 | € 36.050 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Amministratore delegato dal 07/06/2022 | €61800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Claudio | Gonnella | Napoli | 18/12/1968 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | €0,00 |
| Dott. | Marco | Gagliarde | Benevento | 30/09/1981 | Consigliere dal 10/01/2024 | €10.051,00 | € 0,00 |
| Ing. | Raffaele | Verdicchio | Caserta | 19/02/1966 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gennaro | Tuccillo | Acerra | 02/10/1989 | Consigliere dal 28/09/2023 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Roberto | Rotolo | Napoli | 27/11/1964 | Consigliere dal 07/06/2022 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Geom. | Antonio | Limone | Grumo Nevano | 18/09/1969 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | €0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott.ssa | M.Grazia | Zagaria | Villa Literno | 17/12/1960 | Presidente dal 28/09/2023 | €18.500,00 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | €13.000,00 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Esposito | Villaricca | 19/11/1965 | Sindaco dal 28/09/2023 | €13.000,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Ferdinando | D'Ambrosio | Caserta | 08/10/1988 | Presidente dal 27/10/2023 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Componente dal 07/06/2022 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Guglielmo William | Di Lorenzo | Napoli | 17/06/1992 | Componente dal 18/09/2024 | €3.004,00 | € 0,00 |
| Dott. | Ernesto | De Mattia | Sant'arpino | 15/09/1956 | Componente dal 28/09/2023 al 17/09/2024 | €0,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 22 Dicembre 2025
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 11 Dicembre 2025
ORTA DI ATELLA – Rilevazione acqua torbida sul Territorio il 11/12/2025
Causa inversione dei flussi idrici operata dalla Regione Campania l’acqua erogata potrebbe risultare torbida.
Emergenze 27 Novembre 2025
GRUMO NEVANO – Interruzione fornitura idrica del 27/11/2025
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Garibaldi , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 27 novembre 2025 dalle ore 10,00 fino alle 13:00.
Emergenze 3 Novembre 2025
Alvignano – Sospensione della fornitura idrica giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 21:00
Informiamo che per l’esecuzione di lavori presso l’impianto di sollevamento di Monte Pergolaro e come da richiesta avanzata in nome e per conto del Concessionario AcquaCampania S.