3 Gennaio 2018
Compensi 2017
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Michele | Frignola | Crispano | 15/06/1978 | Presidente (fino al 10/10/2017) | € 35.575,70 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Lubrano | Sant'Agata de'Goti | 06/08/1960 | Presidente (dal 26/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato | € 61.800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 |
| Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere (dal 26/09/2017) | €4.817,72 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 |
| Dott. | Raffaele | Frontoso | Acerra | 03/03/1979 | Consigliere ( dal 26/10/2017) | € 1.716,66 | € 0,00 |
| Rag. | Domenico | Mauriello | Napoli | 17/02/1980 | Consigliere (fino al 10/10/2017) | € 8.001,85 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 |
| Sig. | Giuseppe | Castaldo | Acerra | 05/09/1980 | Consigliere (fino al 10/10/2017) | € 8.001,85 | € 0,00 |
| Dott. | Ludovico | De Luca | Mugnano di Napoli | 07/07/1967 | Consigliere (dal 10/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
| Ing. | Eugenio | Cimino | Napoli | 25/07/1979 | Consigliere | € 10.299,96 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Michele | Cantone | Giugliano in Campania | 05/04/1965 | Presidente | € 17.769,20 (compenso anno 2016) € 14.806,90 (Gen-Ott 2017) | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco | € 12.688,20 (compenso anno 2016) € 10.577,98 (Gen-Ott 2017) | € 0,00 |
| Dott.ssa | Luciana | Stellato | Acerra | 01/08/1979 | Sindaco (dal 10/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Palmiero | San Prisco | 19/06/1966 | Sindaco (fino al 10/10/2017) | € 12.688,20 (compenso anno 2016) € 10.577,98 (Gen-Ott 2017) | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Sig. | Salvatore | Patricelli | Orta di Atella | 23/11/1955 | Presidente ( fino al 26/10/2017) | € 8.583,30 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Lubrano | Sant'Agata de'Goti | 06/08/1960 | Presidente (dal 26/10/2017) | € 0,00 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente | € 10.299,96 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Emergenze 11 Dicembre 2025
ORTA DI ATELLA – Rilevazione acqua torbida sul Territorio il 11/12/2025
Causa inversione dei flussi idrici operata dalla Regione Campania l’acqua erogata potrebbe risultare torbida.
Comunicazioni 28 Novembre 2025
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 27 Novembre 2025
GRUMO NEVANO – Interruzione fornitura idrica del 27/11/2025
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 250 sita in Via Garibaldi , si comunica che si rende necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 27 novembre 2025 dalle ore 10,00 fino alle 13:00.
Emergenze 3 Novembre 2025
Alvignano – Sospensione della fornitura idrica giovedì 6 novembre 2025, dalle ore 09:00 alle ore 21:00
Informiamo che per l’esecuzione di lavori presso l’impianto di sollevamento di Monte Pergolaro e come da richiesta avanzata in nome e per conto del Concessionario AcquaCampania S.