9 Febbraio 2021
Compensi 2020
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Paolo | Barba | Napoli | 20/05/1973 | Presidente fino al 29/06/2020 | € 26.681,83 | € 0,00 |
| Avv. | Arturo Umberto | Meo | Nola | 22/01/1970 | Presidente dal 29/06/2020 | € 22.870,20 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Amministratore Delegato dal 26/10/2017 | € 61.800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Aurora | del Gaudio | Napoli | 01/05/1951 | Consigliere 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott.sa | Maria Rosaria | Altobelli | Melito di Napoli | 18/06/1975 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Lamberti | Napoli | 18/03/1933 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Raffaele | Frontoso | Acerra | 03/03/1979 | Consigliere fino al 29/06/2020 | € 5.150,00 | € 0,00 |
| Rag. | Giovanni | Petrella | Maddaloni | 19/06/1987 | Consigliere dal 29/06/2020 | € 5.150,00 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Consigliere dal 10/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Avv. | Gaetano | Di Bernardo | Napoli | 14/07/1969 | Consigliere fino al 26/05/2020 | € 3.433,36 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gianluca | Scarano | Napoli | 21/09/1988 | Consigliere dal 10/11/2020 | € 3.575,00 | € 0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Arturo | Accolla | Agrigento | 02/05/1968 | Presidente dal 29/06/2020 | € 8.627,84 | € 0,00 |
| Dott. | Michele | Cantone | Giugliano in Campania | 05/04/1965 | Presidente fino al 29/06/2020 | € 17.763,20 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | € 25.376,00 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Cicala | Napoli | 07/04/1981 | Sindaco dal 29/06/2020 | € 5.202,00 | € 0,00 |
| Dott.ssa | Luciana | Stellato | Acerra | 01/08/1979 | Sindaco fino al 29/06/2020 | € 15.600,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott. | Raffaele | Picaro | Santa Maria Capua Vetere | 06/05/1967 | Presidente dal 01/01/2018 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Sig. | Giovanni | Calabrò | Napoli | 01/04/1992 | Componente fino al 29/06/2020 | € 5.150,00 | € 0,00 |
| Dott. | Giuseppe | Dell'Aversana | Napoli | 19/12/1972 | Componente dal 29/06/2020 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sig. | Antonio | Alma | Giugliano in Campania | 29/01/1999 | Componente dal 15/12/2020 | € 858,33 | € 0,00 |
| Arch. | Pasquale | Di Gennaro | Napoli | 15/03/1960 | Componente dal 29/10/2017 | € 10.300,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 22 Aprile 2026
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 19 Aprile 2026
MELITO DI NAPOLI – Interruzione della fornitura il 21 Aprile 2026 dalle 8:00 alle 11:00
In data martedì 21 aprile 2026 la società Acquedotti scpa ha programmato la chiusura dell’ erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 11:00 per permettere lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica comunale nelle aree mercatino settimanale cantiere tra via Praga e via Dublino.
Emergenze 15 Aprile 2026
Melito di Napoli (via Madonna delle Grazie ed aree limitrofe ) – Interruzione fornitura idrica
Informiamo che la Regione Campania, per eseguire un intervento sulla condotta idrica DN 400 Mugnano – Giugliano – Parete, eseguirà l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 20.