27 Gennaio 2026
Compensi 2025
CDA
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Francesco | Petrella | Caserta | 25/11/1974 | Presidente dal 28/09/2023 | €36.050 | € 0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Amministratore delegato dal 07/06/2022 | €61.800,00 | € 0,00 |
| Rag. | Claudio | Gonnella | Napoli | 18/12/1968 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | €0,00 |
| Dott. | Marco | Gagliarde | Benevento | 30/09/1981 | Consigliere dal 10/01/2024 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Ing. | Raffaele | Verdicchio | Caserta | 19/02/1966 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gennaro | Tuccillo | Acerra | 02/10/1989 | Consigliere dal 28/09/2023 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Roberto | Rotolo | Napoli | 27/11/1964 | Consigliere dal 07/06/2022 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Nicola | Licciardiello | Sindelfingen | 17/12/1967 | Consigliere dal 03/07/2019 | €10.300,00 | € 0,00 |
| Geom. | Antonio | Limone | Grumo Nevano | 18/09/1969 | Consigliere dal 27/07/2023 | €10.300,00 | €0,00 |
COLLEGIO SINDACALE
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Dott.ssa | M.Grazia | Zagaria | Villa Literno | 17/12/1960 | Presidente dal 28/09/2023 | €17.000,00 | € 0,00 |
| Dott. | Francesco | Viti | Napoli | 10/12/1961 | Sindaco dal 10/10/2017 | €12.000,00 | € 0,00 |
| Dott. | Vincenzo | Esposito | Villaricca | 19/11/1965 | Sindaco dal 28/09/2023 | €12.000,00 | € 0,00 |
CTC
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Avv. | Ferdinando | D'Ambrosio | Caserta | 08/10/1988 | Presidente dal 27/10/2023 al 20/02/2025 | €1.717,00 | € 0,00 |
| Geom. | Francesco | Cirillo | Caserta | 01/12/1975 | Presidente dal 28/02/2025 | €8.583,00 | €0,00 |
| Ing. | Giuseppe | Milone | Milano | 27/12/1949 | Componente dal 07/06/2022 | € 10.300,00 | € 0,00 |
| Dott. | Guglielmo William | Di Lorenzo | Napoli | 17/06/1992 | Componente dal 18/09/2024 al 05/05/2025 | €3.572,00 | € 0,00 |
| Dott. | Gennaro | De Santis | Napoli | 31/03/1959 | Componente dal 06/05/2025 | €6.728,00 | € 0,00 |
MANAGEMENT
| DATI ANAGRAFICI | |||||||
| Titolo | Nome | Cognome | Luogo di Nacita | Data di Nascita | CARICA RICOPERTA | COMPENSO LORDO | IMPORTI PER VIAGGIDISERVIZIOE MISSIONI |
| Geom. | Giovanni | Oliva | Salerno | 01/08/1953 | Direttore Tecnico dal 14/03/2002 | € 19.800,00 | € 0,00 |
Ultimi articoli
Emergenze 9 Febbraio 2026
Comune di Alvignano – Sospensione fornitura idrica il 12/02/2026
La Regione Campania rende noto che il giorno 12/02/2026 dalle ore 15.
Emergenze 5 Febbraio 2026
Acerra – Sospensione della fornitura idrica prevista dalle ore 21.00 di venerdì 6 febbraio alle ore 9.00 di domenica 8 febbraio prossimi
AVVISO ALLA CITTADINANZA La società Acquedotti ScpA informa che dalle ore 21.
Emergenze 4 Febbraio 2026
Acerra – Sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle ore 21:00 di venerdì 06.02.2026 e fino alle ore 09:00 di domenica 08.02.2026.
La Regione Campania comunica con propria nota (allegata) che per un intervento urgente ed indifferibile lungo la condotta DN 1150 (tratta San Clemente – Cercola), sarà sospesa l’erogazione idrica a partire dalle ore 21:00 di venerdì 06.
Emergenze 26 Gennaio 2026
Sospensione idrica DN 200 Ponte Margherita – frazioni di Marciano Freddo e borgo San Mauro in data 28/01/2026
La Regione Campania rende noto che il giorno 28/01/2026 dalle ore 15.