9 Settembre 2016
Elenco consulenti 2016
Elenco consulenti e professionisti. Si attesta che non vi sono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
| Consulente | CIG | Estremi atto conferimento incarico | Oggetto del contratto | Durata incarico | Importo corrisposto anno 2015 | Curriculum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTT.SSA MARIANNA BERTINI | ZBC15015C8 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 23/06/2015 - PROT. 319/15 | Incarico professionale di consulenza del lavoro | ANNI 2 | € 11.596,83 | |
| AVV. CIMADOMO BRUNO | ZE51374E6A | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 10/03/2015 - PROT. 111/15 | Incarico professionale di consulenza legale | ANNI 2 | € 12.708,80 | |
| D.C.A. DOTT. COMMERCIALISTI ASSOCIATI- DOTT. ROBERTO ROTOLO | Z6E1374DB7 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 10/03/2015 - PROT. 116/15 | Incarico professionale di consulenza amministrativa e fiscale | ANNI 2 | € 18.806,75 | |
| GEOM. DEL PRETE SALVATORE | ZA21374E01 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 10/03/2015 - PROT. 112/15 | Incarico professionale di consulenza tecnica | ANNI 2 | € 19.458,00 | |
| ING. GIANSANTI FRANCESCO | Z311374CF6 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 10/03/2015 - PROT. 115/15 | Incarico professionale di RUP e le attività amministrative collegate | ANNI 2 | € 12.825,60 | |
| DOTT. RICCIO GIUSEPPE | ZCE1606687 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 17/09/2015 - PROT. 428/15 | Sottoscrizione rapporti di prova relativi ai controlli interni delle acque potabili ex D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. nei comuni gestiti dalla società | ANNI 2 | € 3.825,00 | |
| DOTT. ZALLONI FRANCESCO | Z481374D47 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 10/03/2015 - PROT. 113/15 | Incarico professionale per aggiornamento della normativa di settore, analisi e strumenti per la gestione del servizio idrico e attività connesse alla gestione | ANNI 2 | € 4.328,64 | |
| AVV. ANTONIO MONTANO | Z90176F08B | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 04/12/2015 PROT. N.572/15 | Incarico professionale di consulenza legale | ANNI 1 | € 7.800,00 |
Ultimi articoli
Comunicazioni 22 Aprile 2026
SPORTELLO WEB
Registrati nello sportello web cliccando sul bottone rosso Accedi-> .
Emergenze 19 Aprile 2026
MELITO DI NAPOLI – Interruzione della fornitura il 21 Aprile 2026 dalle 8:00 alle 11:00
In data martedì 21 aprile 2026 la società Acquedotti scpa ha programmato la chiusura dell’ erogazione idrica dalle ore 08:00 alle ore 11:00 per permettere lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica comunale nelle aree mercatino settimanale cantiere tra via Praga e via Dublino.
Emergenze 15 Aprile 2026
Melito di Napoli (via Madonna delle Grazie ed aree limitrofe ) – Interruzione fornitura idrica
Informiamo che la Regione Campania, per eseguire un intervento sulla condotta idrica DN 400 Mugnano – Giugliano – Parete, eseguirà l’interruzione della fornitura idrica, dalle ore 20.
Emergenze 13 Aprile 2026
Acerra (contrada Pezzalunga) – Interruzione fornitura idrica
Informiamo che la Regione Campania, per eseguire un intervento sulla condotta idrica DN 1800 in tratta Centrale di Cancello – Centrale di Sarno, eseguirà l’interruzione della fornitura idrica dalle ore 21:00 di venerdì 17 aprile 2026 alle ore 9:00 di domenica 19 aprile 2026, tale interruzione interesserà esclusivamente la sola Contrada Pezzalunga sul territorio di Acerra.