14 Febbraio 2020
Elenco consulenti 2019
Elenco consulenti e professionisti. Si attesta che non vi sono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
Estremi atto conferimento incarico | Oggetto del contratto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AVV. ANTONIO MONTANO | ZC72809403 | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 11/04/2019 | Consulenza professionale legale aziendale | ANNI 1 | € 7.800,00 | |
AVV. ANTONIO AURIEMMA | ZA82773A2D | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 06/03/2019 | Consulenza professionale legale recupero crediti degli utenti morosi | ANNI 1 | € 4.576,00 | |
GEOM. DEL PRETE SALVATORE | ZC91FDDC2C | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 12/09/2017 - PROT. 635/17 | Conferimento incarico professionale di consulenza tecnica | ANNI 2 | € 18.720,00 | |
D.C.A. DOTT. COMMERCIALISTI ASSOCIATI- DOTT. ROBERTO ROTOLO | ZD61FDDCBC | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 12/09/2017 - PROT. 637/17 | Conferimento incarico professionale di consulenza amministrativa e fiscale | ANNI 2 | € 23.578,18 | |
DOTT. FRANCESCO ZALLONI | ZD12A2A11D | CONFERIMENTO INCARICO CON NOTA DEL 14/10/2019 - PROT. 822/19 | Conferimento incarico professionale per aggiornamento della normativa di settore, analisi e strumenti per la gestione del servizio idrico e attività connesse alla gestione | ANNI 2 | € 1.408,00 | |
ING. GIANSANTI FRANCESCO | Z071FDDDCF | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 12/09/2017 - PROT. 638/17 | Conferimento incarico professionale di RUP e le attività amministrative collegate | ANNI 2 | € 12.480,00 | |
DOTT. SSA MARIANNA BERTINI | Z301FDDE13 | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 12/09/2017 - PROT. 639/17 | Conferimento incarico professionale di consulenza del lavoro | ANNI 2 | € 20.228,00 | |
AVV. BRUNO CIMADOMO | Z601FDE03A | CONFERIMENTO CON NOTA DEL 12/09/2017 - PROT. 644/17 | Conferimento incarico professionale di consulenza legale | ANNI 2 | € 14.950,00 | |
ING. FRANCESCO GIANSANTI | ZC626F6E2F | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 31/01/2019 | Attività relativa agli adempimenti previsti da ARERA nell'ambito della gestione del servizio idrico. | ANNI 4 | € 5.720,00 | |
AVV. PATRIZIO DI MONDA | Z102773A63 | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 06/03/2019 | Attività professionale per recupero crediti degli utenti morosi individuati dalla società. | ANNI 1 | € 6.864,00 | |
GEOL. GIUSEPPE FALCO | ZF126ED8FA | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 31/01/2019 | Affidamento di consulenza professionale per le attività geoliche e tecniche. | ANNI 1 | € 3.124,00 | |
CONSULTING SRLS | ZF9283C965 | CONFERIMENTO INCARICO CON CONTRATTO DEL 06/05/2019 | Affidamento di consulenza tecnica di parte nei procedimenti civili e stragiudiziali. | ANNI 1 | € 6.100,00 |
Ultimi articoli
Emergenze 25 Ottobre 2023
Comune di Sant’Arpino – Interruzione idrica per il 26/10/2023
A causa delle avverse condizioni climatiche si comunica che l’intervento programmato per il giorno 25 ottobre è stato rinviato al giorno 26 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 05:00 del 27 ottobre.
Emergenze 20 Ottobre 2023
SANT’ARPINO – Lavori straordinari su rete idrica (rinviato)
Per procedere a lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria su condotta DN 400 sita in P.
Emergenze 17 Ottobre 2023
Comune di Acerra – Lavori di manutenzione straordinaria
La società Acquedotti Scpa comunica che nella giornata di mercoledì 18 ottobre 23 dalle ore 11.
Emergenze 14 Luglio 2023
Comune di Sant’Arpino – Possibili cali di pressione
La società Acqua Campania SpA, concessionaria della Regione Campania per la gestione dell’ Acquedotto della Campania Occidentale, comunica che nei giorni 17, 18 e 19 luglio 2023, a causa di interventi di manutenzione straordinaria, potranno verificarsi temporanei disagi per abbassamenti di pressione nell’impianto idrico .